| Nome da marca: | Xilan |
| MOQ: | 8000kgs |
| Preço: | FOB, usd2-3/kg |
| Tempo de entrega: | 2-3 semanas após a confirmação do pedido |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
A nossa fibra poliamida 66 de qualidade superior oferece uma resistência superior ao desgaste em comparação com outras fibras sintéticas, juntamente com uma excelente elasticidade comparável à lã.Com as suas propriedades de leveza (gravidade específica 1.14), é o segundo apenas ao polipropileno entre as fibras sintéticas comerciais, tornando-o ideal para aplicações têxteis finas, macias e suaves.
| Descrição do ensaio | Unidade | Alvo | Tolerâncias |
|---|---|---|---|
| Título efectivo | dtex | 1.67 | 1.65-1.78 |
| Resistência | cN/dtex | 3.63 | 3.50-4.20 |
| Extensão | CV ((%) | 73 | 70 a 90 |
| Duração do corte | mm | 39.5 | 36-44 |
| Defeito | mg/100 g | 1.7 | 1.7-2.1 |
| N.o de Crimp | 1/cm | 5 | 5 e 6 |
| Ponto de fusão | °C | 223 | 220 a 230 |
| Taxa de amortecimento | % | 4.5 | 4.4-4.5 |
| Água | % | 4.3 | 4.0-4.5 |
| Redução de água a 98°C | % | 1.8 | ≤ 2.5 |
| Revestimento a óleo | % | 0.10 | 0.10-0.20 |
| Óleo de silicone | % | 0.20 | < 0.10 |
ISO9001, INTERTEK, CO