| Nome da marca: | Xilan |
| MOQ: | 8.000 kgs |
| Preço: | FOB, usd2-3/kg |
| Tempo de entrega: | 2-3 semanas após a confirmação do pedido |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
Fibra de Nylon Cortada (6mm / 12mm / 25mm)
Nossa Fibra de Nylon Cortada, disponível em comprimentos de corte precisos de 6mm, 12mm e 25mm, é uma fibra curta de engenharia de alta qualidade fabricada a partir de polímero de nylon virgem ou reciclado. Conhecida por sua tenacidade excepcional, alta resistência à abrasão e excelente estabilidade térmica, esta fibra picada é projetada como um material de reforço confiável para várias aplicações industriais. As fibras apresentam boa dispersão e forte ligação interfacial com materiais de matriz, garantindo propriedades mecânicas aprimoradas no compósito final.
Comprimentos Disponíveis: Corte preciso em 6mm, 12mm ou 25mm para atender a requisitos de processamento específicos.
Alta Tenacidade: Excelente resistência ao impacto e à tração.
Estabilidade Térmica: Mantém o desempenho sob temperaturas elevadas.
Fácil Dispersão: Opções com tratamento de superfície disponíveis para garantir distribuição uniforme em misturas.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Nome do Produto | Fibra de Nylon Reciclada Brilhante |
| Material | Nylon Reciclado (Poliamida) |
| Usos Primários | Linha de Bordado, Cintas, Meias |
| Tipo de Fibra | Multifilamento ou Monofilamento (Personalizável) |
| Brilho | Brilhante (Alto Brilho) |
| Ambiental | Reciclado/Ecológico |
| Propriedades Chave | Alta Resistência, Elasticidade, Durabilidade |
A fibra de nylon de calor total incorpora material nano cerâmico que absorve a banda de alta energia do sol (0,3 a 2,0 um de energia respondendo por 95%) e a converte em energia térmica, enquanto reflete quase 100% da banda de baixa energia do corpo humano (comprimento de onda de 10 mícrons).
| Descrição do teste | Unidade | Resultado |
|---|---|---|
| Título Efetivo | dtex | 1.11-16.66 |
| Tenacidade | cN/dtex | 3.8-6.0 |
| Alongamento | CV(%) | 30-80 |
| Comprimento de corte | mm | 38-130 |
| Defeito | mg/100g | ≦5 |
| Nº de Ondulação | /25mm | 11-17 |
| Resistência específica | Ω*cm | ≤108 |
| Emissividade infravermelha distante | % | ≥0.88 |
| Aumento da temperatura de radiação infravermelha distante | ℃ | ≥1.4 |
| Acabamento de óleo | % | 0.3-0.7 |
Perguntas Frequentes